발행주식 현황
(2022.12.31 기준)
구분 | 보통주 | 비고 |
---|---|---|
발행 가능 주식 총수 | 300,000,000 | - |
현재까지 발행한 주식의 총수 | 195,396,095 | - |
현재까지 감소한 주식의 총수 | 176,133,787 |
감자 : 46,471,703 액면병합 : 129,662,084 |
발행주식의 총수 | 19,262,308 | - |
자기주식 | 157,751 | - |
유통주식수 | 19,104,557 | - |
자본금 변동사항(최근 5개년)
(2022.12.31 기준)
주식발행일자 | 발행사유 | 발행한 주식의 내용 | ||
---|---|---|---|---|
종류 | 수량 | 액면가액(원) | ||
2022-09-14 | 전환청구권 행사 ( 제 16회 CB )* |
보통주 | 89,989 | 5,000 |
2022-04-20 | 보통주 | 99,721 | 5,000 | |
2022-03-07 | 보통주 | 624,264 | 5,000 | |
2022-02-22 | 보통주 | 99,721 | 5,000 | |
2022-01-21 | 보통주 | 51,075 | 5,000 | |
2021-12-16 | 보통주 | 9,728 | 5,000 | |
2021-12-07 | 보통주 | 99,721 | 5,000 | |
2021-11-30 | 보통주 | 239,329 | 5,000 | |
2021-11-29 | 보통주 | 307,914 | 5,000 | |
2021-06-18 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,255,775 | 5,000 |
2020-03-10 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,978,173 | 5,000 |
- * 2019년 6월 18일 임시주주총회에서 정관 변경(액면가 변경 500원 → 5,000원) 및 보통주 병합(10주 → 1주)을 결의하고 2019년 8월 1일 완료하였습니다.
- * 주식발행일자는 전환청구권 행사일을 기준으로 작성하였습니다.